Replies
-
1/1- walked 3.44 miles 1/2- walked 4.61 miles 1/3- walked 4.26 miles 1/4- walked 3.59 miles 1/5- walked 1.07 miles 1/6- walked 1.00 miles 1/7- walked 4.14 miles 1/8- walked 4.16 miles 26.27/ 85 total miles
-
1/1- walked 3.44 miles 1/2- walked 4.61 miles 1/3- walked 4.26 miles 1/4- walked 3.59 miles 1/5- walked 1.07 miles 1/6- walked 1.00 miles 1/7- walked 4.14 miles 22.11/ 85 total miles [/quote]
-
1/1- walked 3.44 miles 1/2- walked 4.61 miles 1/3- walked 4.26 miles 1/4- walked 3.59 miles 1/5- walked 1.07 miles 1/6- walked 1.00 miles 17.97/ 85 total miles
-
1/1- walked 3.44 miles 1/2- walked 4.61 miles 1/3- walked 4.26 miles 1/4- walked 3.59 miles 15.90/ 85 total miles
-
1/1- walked 3.44 miles 1/2- walked 4.61 miles 1/3- walked 4.26 miles 12.31/ 85 total miles
-
1/1- walked 3.44 miles 1/2- walked 4.61 miles 8.05/ 85 total miles
-
Walked 3.44 miles today. 3.44/ 85 total miles
-
I'm in for 85 miles! Happy New Year everyone! :)
-
-
-
12/11- walked .61 miles 12/12- walked 4.06 miles 12/13- walked 3.58 miles 12/14- walked 4.39 miles 12/15- walked .74 miles 12/16- walked .50 miles 12/17- walked 4.12 miles 43.80/ 85 total miles
-
12/1- walked 1.79 miles 12/3- walked 4.40 miles 12/4- walked 3.99 miles 12/5- walked 3.82 miles 12/6- walked 4.93 miles 12/7- walked 3.86 miles 12/8- walked .71 miles 12/9- walked 1.71 miles 12/10- walked .59 miles 25.80/85 total miles
-
I'm gonna try 85 miles again. Good luck everyone!!
-
11/1- walked 4.80 miles 11/2- walked 1.87 miles 11/4- walked .84 miles 11/5- walked 1.48 miles 11/6- walked 4.23 miles 11/7- walked 4.72 miles 11/8- walked 4.21 miles 11/9- walked 3.70 miles 11/10- walked 1.26 miles 11/11- walked .97 miles 11/12- walked 4.51 miles 11/13- walked 5.07 miles 11/14- walked 4.86 miles 11/18-…
-
11/1- walked 4.80 miles 11/2- walked 1.87 miles 11/4- walked .84 miles 11/5- walked 1.48 miles 11/6- walked 4.23 miles 11/7- walked 4.72 miles 11/8- walked 4.21 miles 11/9- walked 3.70 miles 11/10- walked 1.26 miles 11/11- walked .97 miles 11/12- walked 4.51 miles 11/13- walked 5.07 miles 11/14- walked 4.86 miles 11/18-…
-
11/1- walked 4.80 miles 11/2- walked 1.87 miles 11/4- walked .84 miles 11/5- walked 1.48 miles 11/6- walked 4.23 miles 11/7- walked 4.72 miles 11/8- walked 4.21 miles 11/9- walked 3.70 miles 11/10- walked 1.26 miles 11/11- walked .97 miles 11/12- walked 4.51 miles 11/13- walked 5.07 miles 11/14- walked 4.86 miles 11/18-…
-
11/1- walked 4.80 miles 11/2- walked 1.87 miles 11/4- walked .84 miles 11/5- walked 1.48 miles 11/6- walked 4.23 miles 11/7- walked 4.72 miles 11/8- walked 4.21 miles 11/9- walked 3.70 miles 11/10- walked 1.26 miles 11/11- walked .97 miles 11/12- walked 4.51 miles 11/13- walked 5.07 miles 37.66/85 total miles
-
11/1- walked 4.80 miles 11/2- walked 1.87 miles 11/4- walked .84 miles 11/5- walked 1.48 miles 11/6- walked 4.23 miles 13.22/85 total miles
-
I'm in for 85 miles this month! Love this challenge every month! Thanks to everyone who keeps it going! Much appreciated!!!! Good luck everyone! ☺
-
10/1- walked 4.36 miles 10/2- walked 4.33 miles 10/3- walked 5.82 miles 10/4- walked 4.56 miles 10/5- walked 3.02 miles 10/6- walked .92 miles 10/7- walked 1.36 miles 10/8- walked 3.86 miles 10/9- walked 4.83 miles 10/10- walked 5.05 miles 10/11- walked 3.13 miles 10/12- walked 3.30 miles 10/14- walked 1.36 miles 10/15-…
-
10/1- walked 4.36 miles 10/2- walked 4.33 miles 10/3- walked 5.82 miles 10/4- walked 4.56 miles 10/5- walked 3.02 miles 10/6- walked .92 miles 10/7- walked 1.36 miles 10/8- walked 3.86 miles 10/9- walked 4.83 miles 10/10- walked 5.05 miles 10/11- walked 3.13 miles 10/12- walked 3.30 miles 10/14- walked 1.36 miles 10/15-…
-
10/1- walked 4.36 miles 10/2- walked 4.33 miles 10/3- walked 5.82 miles 10/4- walked 4.56 miles 10/5- walked 3.02 miles 10/6- walked .92 miles 10/7- walked 1.36 miles 10/8- walked 3.86 miles 10/9- walked 4.83 miles 10/10- walked 5.05 miles 10/11- walked 3.13 miles 10/12- walked 3.30 miles 10/14- walked 1.36 miles 10/15-…
-
10/3- walked 5.82 miles 10/4- walked 4.56 miles 10/5- walked 3.02 miles 10/6- walked .92 miles 10/7- walked 1.36 miles 10/8- walked 3.86 miles 10/9- walked 4.83 miles 10/10- walked 5.05 miles 10/11- walked 3.13 miles 10/12- walked 3.30 miles 10/14- walked 1.36 miles 10/15- walked 5.56 miles 10/16- walked 4.34 miles…
-
10/3- walked 5.82 miles 10/4- walked 4.56 miles 10/5- walked 3.02 miles 10/6- walked .92 miles 10/7- walked 1.36 miles 10/8- walked 3.86 miles 10/9- walked 4.83 miles 10/10- walked 5.05 miles 10/11- walked 3.13 miles 41.24/80 total miles
-
-
10/3- walked 5.82 miles 10/4- walked 4.56 miles 10/5- walked 3.02 miles 10/6- walked .92 miles 10/7- walked 1.36 miles 10/8- walked 3.86 miles 10/9- walked 4.83 miles 33.06/80 total miles
-
Walked 4.33 miles yesterday. 8.69/80 total miles
-
Walked 4.36 miles yesterday. 4.36/80 total miles
-
I'm in again for 80 miles. Good luck everyone! :)
-
9/28- walked 4.09 miles 9/29- walked 1.15 miles 9/30- walked 1.96 miles 86.98/80 total miles...... Woohoo!!