We are pleased to announce that as of March 4, 2025, an updated Rich Text Editor has been introduced in the MyFitnessPal Community. To learn more about the changes, please click here. We look forward to sharing this new feature with you!
Replies
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
Day 1: Thurs, 9/17: 299.6 Day 2: Fri, 9/18: 300.4 Day 3: Sat, 9/19: 301.8 1st Week Goal Weight: 298.5 1st Week Actual Weight: 301.8 +2.2 +3.3 goal Day 4: Sun, 9/20: 302.2 Day 5: Mon, 9/21: 298.2 Day 6: Tues, 9/22: 298.0 Day 7: Wed, 9/23: 298.0 Day 8: Thurs, 9/24: 299.1 Day 9: Fri, 9/25: 299.1 Day 10: Sat, 9/26: 298.7 2nd…
-
MFD ID: aaronb0 Starting Weight: 284.3 Weigh In Day: Monday
-
Hello, I'd like to join. aaronb0 Monday 284.3 Any team Thank you. I look forward to trying something new.