Arc2Arc Member

Replies

  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 29.2 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 30.4 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.9 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.9 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 29.3 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.5 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 29.1 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.0 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.4 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 29.0 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.1 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 29.3 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.8 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 29.6 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Thank you @swimmom_1! Honestly, I didn’t know I could do it. It’s different than losing, I had to find a new set of skills. It’s very rewarding in a bunch of ways. I feel great and as I work out my body continues to get leaner. You just have to find a rhythm. So…keep fighting the fight! I pull for all of you and hope one…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 27.5 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 26.8 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: 179.2 June 11: June…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 27.1 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: 178.9 June 10: June 11: June 12:…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 26.8 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: 179.2 June 9: June 10: June 11: June 12: June…
  • Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.5 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: 177.5 June 8: June 9: June 10: June 11: June 12: June 13: June…
  • GOALS: Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.8 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: 177.2 June 7: June 8: June 9: June 10: June 11: June 12: June 13:…
  • GOALS: Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 26.0 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. May need cal. increase. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: 179.2 June 6: June 7: June 8: June 9: June 10: June 11:…
  • GOALS: Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 27.4 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. May need cal. increase. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: 178.6 June 5: June 6: June 7: June 8: June 9: June 10: June 11: June 12:…
  • GOALS: Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 27.2 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. May need cal. increase. June 3: 178.8 late food; sodium; muscle soreness June 4: June 5: June 6: June 7: June 8: June 9: June 10: June 11: June 12: June…
  • GOALS: Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 28.9 June 1: 178.1 June 2: 177.1 After RT and retention. May need cal. increase. June 3: June 4: June 5: June 6: June 7: June 8: June 9: June 10: June 11: June 12: June 13: June 14: June 15: June 16: June 17:…
  • GOALS: Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: 27.9 June 1: 178.1 June 2: June 3: June 4: June 5: June 6: June 7: June 8: June 9: June 10: June 11: June 12: June 13: June 14: June 15: June 16: June 17: June 18: June 19: June 20: June 21: June 22: June 23:…
  • That if I stay in maintenance at the same weight but continue to do aerobic and resistance training, my body will recompose, my waist will continue to shrink and I'd continue to add muscle and lose fat. I had no idea that would happen...
  • GOALS: Log During Maintenance Maintain Weight 178-182 Accept Fluctuations October 2021 Weight: 206 Loss to Date: June 1: June 2: June 3: June 4: June 5: June 6: June 7: June 8: June 9: June 10: June 11: June 12: June 13: June 14: June 15: June 16: June 17: June 18: June 19: June 20: June 21: June 22: June 23: June 24: June…
  • Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 27.8 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
  • Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 26.5 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
Avatar