Replies
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 28.6 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
I started maintenance 5 months ago. Since then I'm down another 3% body weight. I've upped my calories twice now and I'm about to do it again, if I gain it's bulking in concert with resistance training. That's how I've gotten myself comfortable with eating more calories. My downside, hopefully, is more muscle and a little…
-
Now recovered from a near lethal accident two years ago, then internal surgery to correct a flaw, I started MFP and resumed fitness and resistance training in October, lost 28 and have been in maintenance since January. Yesterday I looked in the mirror, saw all the hard work and felt proud of my body again.
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 29.1 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 27.3 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 27.1 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 27.5 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 28.0 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 26.5 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 27.8 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 27.1 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 26.5 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 28.0 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 29.0 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 29.0 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 28.5 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 28.4 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 29.2 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Broccoli. You dump a pile of the pre cut stuff in a large roasting pan, spray it with avocado oil spray for a few seconds, grind the pepper mill a bit and dust a bit of grated romano. Then 400 deg for around 28 minutes and it's bliss..... o:)
-
@swimmom_1 I think you are doing great. In fact you’re doing amazing work. Everybody trips now and then, retains fluid, has exercise soreness and retention, etc. Just keep showing up!
-
Because it's the right tool for a different job?
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 28.5 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 27.2 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: 178.8 May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 26.9 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: 179.1 May 11: May 12: May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 28.0 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: 178.0 May 10: May 11: May 12: May 13:…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 27.0 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: 179.0 Panda Express May 9: May 10: May 11: May 12: May 13: May 14:…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 29.2 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: 176.8 May 8: May 9: May 10: May 11: May 12: May 13: May 14: May 15: May 16: May…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 28.9 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: 177.1 Wow 5 lbs. of retention! May 7: May 8: May 9: May 10: May 11: May 12: May 13: May 14: May 15: May 16: May 17:…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 26.9 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: 179.1 May 6: May 7: May 8: May 9: May 10: May 11: May 12: May 13: May 14: May 15: May 16: May 17: May 18: May 19: May 20: May 21:…
-
Goals: Maintain Weight 178-182 Log During Maintenance Oct. 2021 weight: 206.0 Weight loss: 23.7 May 1: 178.3 May 2: 179.8 sushi, saki and chocolate but cals ok. May 3: 179.9 May 4: 182.3 May 5: May 6: May 7: May 8: May 9: May 10: May 11: May 12: May 13: May 14: May 15: May 16: May 17: May 18: May 19: May 20: May 21: May…