We are pleased to announce that as of March 4, 2025, an updated Rich Text Editor has been introduced in the MyFitnessPal Community. To learn more about the changes, please click here. We look forward to sharing this new feature with you!

clynnwoodard Member

Replies

  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R27SW - 150 R26 Goal Weight - 148 12/29 - 150 -…
  • It made me laugh that it made you laugh...that's good medicine.
  • Starting Weight: 150 Weight loss goal for 11 weeks: 11 Pounds Jan. 1- 150 Jan. 8- Jan. 15- Jan. 22- Goal: 4 LBs. Total loss for Jan.- Feb. 5 Feb. 12 Feb. 19 Feb. 26 Goal: 4 Lbs. Total Loss for Feb.- March 5 March 12 March 19 Goal: 3 LBs. Total loss for March- Current Weight: Total Loss:
  • I'd like to join the group
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R27SW - 150 R26 Goal Weight - 148 12/29 - 150 -…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R27SW - 150 R26 Goal Weight - 148 12/29 - 150 -…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R27SW - 150 R26 Goal Weight - 148 12/29 - 150 -…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R27SW - 150 R26 Goal Weight - 148 12/29 - 150 -…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R26 Goal Weight - 147 12/19 - 150.4 12/20 -…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R26 Goal Weight - 147 12/19 - 150.4 12/20 -…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R26 Goal Weight - 147 12/19 - 150.4 12/20 -…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 R26SW - 150.4 R26 Goal Weight - 147 12/19 - 150.4 12/20 12/21…
  • STARTING WEIGHT WITH MFP : 172 DATE: 6/2/17 CHALLENGE STARTING WEIGHT: 159 Sept. 4 - Sept. 11 - 159.4 Sept. 18 - 158.4 Sept. 25 - 158.4 September goal - 156 September loss - 1 Oct. 2 - 157.2 Oct. 9 - 156.6 Oct. 16 - 155.4 Oct. 23 - 153.6 Oct. 30 - 152.8 October goal - 150 October loss - 5.6 Nov. 6 - 152.6 Nov. 13 -150.8…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 Oh dear...facing the music from my wedding and honeymoon.…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 Oh dear...facing the music from my wedding and honeymoon.…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 Oh dear...facing the music from my wedding and honeymoon.…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 Oh dear...facing the music from my wedding and honeymoon.…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 Oh dear...facing the music from my wedding and honeymoon.…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 Oh dear...facing the music from my wedding and honeymoon.…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 R25SW - 155.6 Oh dear...facing the music from my wedding and honeymoon.…
  • Thank you! So excited!!
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 GW for R23 - 148 - Realistically just hoping for maintenance over the next…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 GW for R23 - 148 - Realistically just hoping for maintenance over the next…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 R24SW - 148.4 GW for R23 - 148 - Realistically just hoping for maintenance over the next…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 GW for R23 - 145.anything - last full 10 days before the wedding...setting my sights…
  • STARTING WEIGHT WITH MFP : 172 DATE: 6/2/17 CHALLENGE STARTING WEIGHT: 159 Sept. 4 - Sept. 11 - 159.4 Sept. 18 - 158.4 Sept. 25 - 158.4 September goal - 156 September loss - 1 Oct. 2 - 157.2 Oct. 9 - 156.6 Oct. 16 - 155.4 Oct. 23 - 153.6 Oct. 30 - 152.8 October goal - 150 October loss - 5.6 Nov. 6 - 152.6 Nov. 13 -150.8…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 GW for R23 - 145.anything - last full 10 days before the wedding...setting my sights…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 GW for R23 - 145.anything - last full 10 days before the wedding...setting my sights…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 GW for R23 - 145.anything - last full 10 days before the wedding...setting my sights…
  • R7 SW - 172 R8 SW - 170 R9 SW - 169.4 R10 SW - 168 R11 SW - 167 R12 SW - 165.2 R13 SW - 163.4 R14 SW - 162 R15 SW - 161.2 R16 SW - 159.4 R17 SW - 158.4 R18 SW - 157.6 R19SW - 156.6 R20SW - 155 R21SW - 152.6 R22SW - 153.2 R23SW - 149.4 GW for R23 - 145.anything - last full 10 days before the wedding...setting my sights…
Avatar