rsamuelsgold Member

Replies

  • rsamuelsgold R28 GW: 216 HW: 223.2 01/08 - NWI 01/09 - 217.8 // This is close to the highest my waitress ever been. Can't let this go on. It ends today. 01/10 - NWI 01/11 - NWI 01/12 - 223.2 01/13 - 219.4 01/14 - 218.3 // will I lose 2 lbs in 3 days? :D only time will tell 01/15 - 216.1 // so now to keep it this way. Two…
  • rsamuelsgold R28 GW: 216 HW: 223.2 01/08 - NWI 01/09 - 217.8 // This is close to the highest my waitress ever been. Can't let this go on. It ends today. 01/10 - NWI 01/11 - NWI 01/12 - 223.2 01/13 - 219.4 01/14 - 218.3 // will I lose 2 lbs in 3 days? :D only time will tell 01/15 - 216.1 // so now to keep it this way. Two…
  • rsamuelsgold R28 GW: 216 HW: 223.2 01/08 - NWI 01/09 - 217.8 // This is close to the highest my waitress ever been. Can't let this go on. It ends today. 01/10 - NWI 01/11 - NWI 01/12 - 223.2 01/13 - 219.4 01/14 - 218.3 // will I lose 2 lbs in 3 days? :D only time will tell 01/15 - 216.1 // on now to keep it this way. Two…
  • rsamuelsgold R28 GW: 216 HW: 223.2 01/08 - NWI 01/09 - 217.8 // This is close to the highest my waitress ever been. Can't let this go on. It ends today. 01/10 - NWI 01/11 - NWI 01/12 - 223.2 01/13 - 219.4 01/14 - 218.3 // will I lose 2 lbs in 3 days? :D only time will tell 01/15 - 01/16 - 01/17 -
  • R28 GW: 216 HW: 223.2 01/08 - NWI 01/09 - 217.8 // This is close to the highest my waitress ever been. Can't let this go on. It ends today. 01/10 - NWI 01/11 - NWI 01/12 - 223.2 01/13 - 219.4 01/14 - 01/15 - 01/16 - 01/17 -
  • R28 GW: 216 01/08 - NWI 01/09 - 217.8 // This is close to the highest my waitress ever been. Can't let this go on. It ends today. 01/10 - NWI 01/11 - 01/12 - 01/13 - 01/14 - 01/15 - 01/16 - 01/17 -
  • Building healthy habits is hard. Decided to go back to my no added sugar habit and just the thought of it actually scared me. I had a lot more energy than and made wiser choices still feels like I'm losing something precious. That makes no sense it's just sugar in coffee and tea which taste better without sugar anyway. So…
  • rsamuelsgold SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 R19 Goal = 208✅ R23 Goal = 205 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209.…
  • Day/Weight/Comment 11/19 // 208.3 11/20 // 208.3 11/21 // 206.8 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28
  • rsamuelsgold SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 R19 Goal = 208✅ R22 Goal = 205 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209.…
  • Hi all, QOTW = what will you be working on this week? AOTW = water and going to the gym at least 3 times. My water intake hasn't been consistent. Waves to all who follow
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 R19 Goal = 208✅ R21 Goal = 205 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. END R19 =…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 R19 Goal = 208✅ R20 Goal = 205 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. END R19 =…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 R19 Goal = 208✅ R20 Goal = 205 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. END R19 =…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 R19 Goal = 208✅ R20 Goal = 205 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. END R19 =…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. END R19 = 207.2✅ Day/Weight/Comment 20/10…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 GW R19 = 208 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. Day/Weight/Comment 10/10 //…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 GW R19 = 208 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. Day/Weight/Comment 10/10 //…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 GW R19 = 208 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. Day/Weight/Comment 10/10 //…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 GW R19 = 208 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. Day/Weight/Comment 10/10 //…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 GW R19 = 208 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. Day/Weight/Comment 10/10 //…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 GW R19 = 208 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. Day/Weight/Comment 10/10 //…
  • SW = 213.8 Highest: 215.4 Goal 1: 205 GW R19 = 208 GW 2017 =175 END R13 = 212.9 ✅ END R14 = 211.2 ✅ END R15 = 210.1 Avg = 212.2 HW = 214.5 LW = 209.7 END R16 = 209 Avg = 209.7 HW = 211.2 LW = 209 END R17 = 209.9 Avg = 209.7 HW = 210.5 LW =207.9 END R18 = 211.4 Avg = 210.1 HW = 211.4 LW = 209. Day/Weight/Comment 10/10 //…
  • Waves to all will check in later
Avatar