Defi max de motivation mai 2016
Réponses
-
jeu. 5/5/2016 Randonnée l'après-midi 1:08:26 6,3 km 538 calorie
mer. 4/5/2016 Randonnée l'après-midi 53:33 4,0 km 498 calorie
mer. 4/5/2016 Randonnée l'après-midi 49:56 2,9 km 389 calorie
lun. 2/5/2016 Randonnée l'après-midi 1:59:02 8,6 km 989 calorie
lun. 2/5/2016 Randonnée l'après-midi 21:35 14,4 km 1249 calorie
dim. 1/5/2016 Randonnée le soir 50:15 5,3 km 345 calorie
dim. 1/5/2016 Randonnée l'après-midi 7:53 5,4 km 401 calorie
total 52,4km 4409 calorie
0 -
01/05 - Cyclisme - 16.140 Km - 56 min - 564 Kcals
02/05 - Cyclisme - 25.460 Km - 65 min - 737 Kcals
03/05 - Course à pied - 5.890 Km - 45 min - 420 Kcals
05/05 - Randonnée - 14.350 Km - 206 min - 910 Kcals
07/05 - Cyclo familial - 14.190 Km - 79 min - 269 Kcals
07/05 - Course à pied - 5.210 Km - 45 min - 403 Kcals
08/05 - Cyclisme - 40.000 Km - 102 min - 1040 Kcals
09/05 - Cyclisme - 40.280 Km - 102 min - 962 Kcals
Total - 161.240 Km - 700 min - 5305 Kcals0 -
01.05.16 Marche 8.60 km 1:32:17 486Kcal
02.05.16 Marche 2.20 km 20:57 137Kcal
02.05.16 Marche 1.30 km 13:56 80Kcal
02.05.16 Marche 1.70 km 20:57 134Kcal
03.05.16 Marche 2.10 km 20:56 152Kcal
03.05.16 Marche 2.90 km 32:47 201Kcal
03.05.16 Marche 1.38 km 14:05 71Kcal
03.05.16 Elliptique 6.00 km 34:21 176Kcal
04.05.16 Marche 1.20 km 19:41 95Kcal
04.05.16 Marche 0.81 km 9:43 49Kcal
05.05.16 Marche 0.85 km 10:17 53Kcal
05.05.16 CAP 2.40 km 19:20 167Kcal
05.05.16 Marche 4.00 km 42:29 271Kcal
06.05.16 Marche 0.93 km 22:08 112Kcal
06.05.16 Musculation - 38:50 301Kcal
07.05.16 CAP 3.70 km 30:13 235Kcal
07.05.16 Marche 1.16 km 12:28 63Kcal
09.05.16 Marche 2.10 km 21:29 149Kcal
09.05.16 Marche 2.90 km 32:56 211Kcal
09.05.16 Elliptique 6.20 km 34:48 167Kcal
TOTAL 52.42 km 9:04:37 3310Kcal0 -
01/05 Marche 6,1 km 261 Kcal09/05 Course 6,3 km 322 Kcal
03/05 Course 4,4 km 219 Kcal
03/05 Marche 5,1 km 221 Kcal
04/05 Marche 8,0 km 348 Kcal
05/05 Marche 6,8 km 312 Kcal
05/05 Course 4,3 km 261 Kcal
06/05 Marche 6,7 km 276 Kcal
07/05 Course 3,8 km 208 Kcal
07/05 Marche 3,1 km 175 Kcal
_________________________________
Total = 54,6 km - 2603 Kcal0 -
0
-
03/05 au 07/05 273 Km - 8077 calories
09/05 vélo 60 Km - 1941 calories
total : 333 Km - 10018 calories0 -
01/05 - Cyclisme - 16.140 Km - 56 min - 564 Kcals
02/05 - Cyclisme - 25.460 Km - 65 min - 737 Kcals
03/05 - Course à pied - 5.890 Km - 45 min - 420 Kcals
05/05 - Randonnée - 14.350 Km - 206 min - 910 Kcals
07/05 - Cyclo familial - 14.190 Km - 79 min - 269 Kcals
07/05 - Course à pied - 5.210 Km - 45 min - 403 Kcals
08/05 - Cyclisme - 40.000 Km - 102 min - 1040 Kcals
09/05 - Cyclisme - 40.280 Km - 102 min - 962 Kcals
10/05 - Course à pied - 5.500 Km - 45 min - 369 Kcals
Total - 166.740 Km - 745 min - 5674 Kcals0 -
01/05 Marche 6,1 km 261 Kcal10/05 Course 3,8 km 187 Kcal
03/05 Course 4,4 km 219 Kcal
03/05 Marche 5,1 km 221 Kcal
04/05 Marche 8,0 km 348 Kcal
05/05 Marche 6,8 km 312 Kcal
05/05 Course 4,3 km 261 Kcal
06/05 Marche 6,7 km 276 Kcal
07/05 Course 3,8 km 208 Kcal
07/05 Marche 3,1 km 175 Kcal
09/05 Course 6,3 km 322 Kcal
_________________________________
Total = 58,4 km - 2790 Kcal0 -
03/05 au 07/05 273 Km - 8077 calories
09/05 vélo 60 Km - 1941 calories
10/05 basket 0 Km - 558 calories
total : 333 Km - 10576 calories0 -
jeu. 5/5/2016 Randonnée l'après-midi 1:08:26 6,3 km 538 calorie
mer. 4/5/2016 Randonnée l'après-midi 53:33 4,0 km 498 calorie
mer. 4/5/2016 Randonnée l'après-midi 49:56 2,9 km 389 calorie
lun. 2/5/2016 Randonnée l'après-midi 1:59:02 8,6 km 989 calorie
lun. 2/5/2016 Randonnée l'après-midi 21:35 14,4 km 1249 calorie
dim. 1/5/2016 Randonnée le soir 50:15 5,3 km 345 calorie
dim. 1/5/2016 Randonnée l'après-midi 7:53 5,4 km 401 calorie
10.05.16 Course a pied 7km 732 calorie Kcal
total 59,4km 5141calorie0 -
01.05.16 Marche 8.60 km 1:32:17 486Kcal
02.05.16 Marche 2.20 km 20:57 137Kcal
02.05.16 Marche 1.30 km 13:56 80Kcal
02.05.16 Marche 1.70 km 20:57 134Kcal
03.05.16 Marche 2.10 km 20:56 152Kcal
03.05.16 Marche 2.90 km 32:47 201Kcal
03.05.16 Marche 1.38 km 14:05 71Kcal
03.05.16 Elliptique 6.00 km 34:21 176Kcal
04.05.16 Marche 1.20 km 19:41 95Kcal
04.05.16 Marche 0.81 km 9:43 49Kcal
05.05.16 Marche 0.85 km 10:17 53Kcal
05.05.16 CAP 2.40 km 19:20 167Kcal
05.05.16 Marche 4.00 km 42:29 271Kcal
06.05.16 Marche 0.93 km 22:08 112Kcal
06.05.16 Musculation - 38:50 301Kcal
07.05.16 CAP 3.70 km 30:13 235Kcal
07.05.16 Marche 1.16 km 12:28 63Kcal
09.05.16 Marche 2.10 km 21:29 149Kcal
09.05.16 Marche 2.90 km 32:56 211Kcal
09.05.16 Elliptique 6.20 km 34:48 167Kcal
10.05.16 Marche 3.67km 37:12 188Kcal
11.05.16 Marche 4.05km 42:36 203Kcal
11.05.16 Elliptique 6.40km 45:35 149Kcal
============================
TOTAL 66.55km 11:10:00 3850Kcal0 -
01/05 Marche 6,1 km 261 Kcal11/05 Marche 7,8 km 284 Kcal
03/05 Course 4,4 km 219 Kcal
03/05 Marche 5,1 km 221 Kcal
04/05 Marche 8,0 km 348 Kcal
05/05 Marche 6,8 km 312 Kcal
05/05 Course 4,3 km 261 Kcal
06/05 Marche 6,7 km 276 Kcal
07/05 Course 3,8 km 208 Kcal
07/05 Marche 3,1 km 175 Kcal
09/05 Course 6,3 km 322 Kcal
10/05 Course 3,8 km 187 Kcal
_________________________________
Total = 66,2 km - 3074 Kcal0 -
03/05 au 07/05 273 Km - 8077 calories
09/05 vélo 60 Km - 1941 calories
10/05 basket 0 Km - 558 calories
11/05 vélo 72 Km - 2015 calories
total : 405 Km - 12591 calories0 -
01/05 - Cyclisme - 16.140 Km - 56 min - 564 Kcals
02/05 - Cyclisme - 25.460 Km - 65 min - 737 Kcals
03/05 - Course à pied - 5.890 Km - 45 min - 420 Kcals
05/05 - Randonnée - 14.350 Km - 206 min - 910 Kcals
07/05 - Cyclo familial - 14.190 Km - 79 min - 269 Kcals
07/05 - Course à pied - 5.210 Km - 45 min - 403 Kcals
08/05 - Cyclisme - 40.000 Km - 102 min - 1040 Kcals
09/05 - Cyclisme - 40.280 Km - 102 min - 962 Kcals
10/05 - Course à pied - 5.500 Km - 45 min - 369 Kcals
12/05 - Course à pied - 5.210 Km - 45 min - 352 Kcals
Total - 171.950 Km - 790 min - 6026 Kcals0 -
01/05 Marche 6,1 km 261 Kcal12/05 Marche 6,7 km 290 Kcal
03/05 Course 4,4 km 219 Kcal
03/05 Marche 5,1 km 221 Kcal
04/05 Marche 8,0 km 348 Kcal
05/05 Marche 6,8 km 312 Kcal
05/05 Course 4,3 km 261 Kcal
06/05 Marche 6,7 km 276 Kcal
07/05 Course 3,8 km 208 Kcal
07/05 Marche 3,1 km 175 Kcal
09/05 Course 6,3 km 322 Kcal
10/05 Course 3,8 km 187 Kcal
11/05 Marche 7,8 km 284 Kcal
12/05 Course 3,9 km 244 Kcal
_________________________________
Total = 76,8 km - 3608 Kcal0 -
03/05 au 07/05 273 Km - 8077 calories
09/05 vélo 60 Km - 1941 calories
10/05 basket 0 Km - 558 calories
11/05 vélo 72 Km - 2015 calories
12/05 basket 0 Km - 558 calories
total : 405 Km - 13149 calories0 -
jeu. 5/5/2016 Randonnée l'après-midi 1:08:26 6,3 km 538 calorie
mer. 4/5/2016 Randonnée l'après-midi 53:33 4,0 km 498 calorie
mer. 4/5/2016 Randonnée l'après-midi 49:56 2,9 km 389 calorie
lun. 2/5/2016 Randonnée l'après-midi 1:59:02 8,6 km 989 calorie
lun. 2/5/2016 Randonnée l'après-midi 21:35 14,4 km 1249 calorie
dim. 1/5/2016 Randonnée le soir 50:15 5,3 km 345 calorie
dim. 1/5/2016 Randonnée l'après-midi 7:53 5,4 km 401 calorie
10.05.16 Course a pied 7km 732 calorie Kcal
12/05 - musculation-okm-496 calorie
13/06-musculation -0km-458 calorie
total 59,4km 6095calorie0 -
03/05 au 07/05 273 Km - 8077 calories
09/05 vélo 60 Km - 1941 calories
10/05 basket 0 Km - 558 calories
11/05 vélo 72 Km - 2015 calories
12/05 basket 0 Km - 558 calories
13/05 vélo 60 KM - 2024 calories
total : 465 Km - 15173 calories
et maintenant 1 semaine de vacances sans sport.....0 -
01/05 Marche 6,1 km 261 Kcal13/05 Marche 6,6 km 255 Kcal
03/05 Course 4,4 km 219 Kcal
03/05 Marche 5,1 km 221 Kcal
04/05 Marche 8,0 km 348 Kcal
05/05 Marche 6,8 km 312 Kcal
05/05 Course 4,3 km 261 Kcal
06/05 Marche 6,7 km 276 Kcal
07/05 Course 3,8 km 208 Kcal
07/05 Marche 3,1 km 175 Kcal
09/05 Course 6,3 km 322 Kcal
10/05 Course 3,8 km 187 Kcal
11/05 Marche 7,8 km 284 Kcal
12/05 Marche 6,7 km 290 Kcal
12/05 Course 3,9 km 244 Kcal
_________________________________
Total = 83,4 km - 3863 Kcal0 -
01/05 - Cyclisme - 16.140 Km - 56 min - 564 Kcals
02/05 - Cyclisme - 25.460 Km - 65 min - 737 Kcals
03/05 - Course à pied - 5.890 Km - 45 min - 420 Kcals
05/05 - Randonnée - 14.350 Km - 206 min - 910 Kcals
07/05 - Cyclo familial - 14.190 Km - 79 min - 269 Kcals
07/05 - Course à pied - 5.210 Km - 45 min - 403 Kcals
08/05 - Cyclisme - 40.000 Km - 102 min - 1040 Kcals
09/05 - Cyclisme - 40.280 Km - 102 min - 962 Kcals
10/05 - Course à pied - 5.500 Km - 45 min - 369 Kcals
12/05 - Course à pied - 5.210 Km - 45 min - 352 Kcals
14/05 - Course à pied - 8.340 Km - 60 min - 606 Kcals
Total - 180.290 Km - 850 min - 6632 Kcals0 -
01/05 Marche 6,1 km 261 Kcal13/05 Marche 3,0 km 148 Kcal
03/05 Course 4,4 km 219 Kcal
03/05 Marche 5,1 km 221 Kcal
04/05 Marche 8,0 km 348 Kcal
05/05 Marche 6,8 km 312 Kcal
05/05 Course 4,3 km 261 Kcal
06/05 Marche 6,7 km 276 Kcal
07/05 Course 3,8 km 208 Kcal
07/05 Marche 3,1 km 175 Kcal
09/05 Course 6,3 km 322 Kcal
10/05 Course 3,8 km 187 Kcal
11/05 Marche 7,8 km 284 Kcal
12/05 Marche 6,7 km 290 Kcal
12/05 Course 3,9 km 244 Kcal
13/05 Marche 6,6 km 255 Kcal
14/05 Marche 8,0 km 297 Kcal
_________________________________
Total = 94,4 km - 4308 Kcal0 -
01/05 - Cyclisme - 16.140 Km - 56 min - 564 Kcals
02/05 - Cyclisme - 25.460 Km - 65 min - 737 Kcals
03/05 - Course à pied - 5.890 Km - 45 min - 420 Kcals
05/05 - Randonnée - 14.350 Km - 206 min - 910 Kcals
07/05 - Cyclo familial - 14.190 Km - 79 min - 269 Kcals
07/05 - Course à pied - 5.210 Km - 45 min - 403 Kcals
08/05 - Cyclisme - 40.000 Km - 102 min - 1040 Kcals
09/05 - Cyclisme - 40.280 Km - 102 min - 962 Kcals
10/05 - Course à pied - 5.500 Km - 45 min - 369 Kcals
12/05 - Course à pied - 5.210 Km - 45 min - 352 Kcals
14/05 - Course à pied - 8.340 Km - 60 min - 606 Kcals
15/05 - Musculation - 0.000 Km - 90 min - 574 Kcals
Total - 180.290 Km - 940 min - 7206 Kcals0 -
jeu. 5/5/2016 Randonnée l'après-midi 1:08:26 6,3 km 538 calorie
mer. 4/5/2016 Randonnée l'après-midi 53:33 4,0 km 498 calorie
mer. 4/5/2016 Randonnée l'après-midi 49:56 2,9 km 389 calorie
lun. 2/5/2016 Randonnée l'après-midi 1:59:02 8,6 km 989 calorie
lun. 2/5/2016 Randonnée l'après-midi 21:35 14,4 km 1249 calorie
dim. 1/5/2016 Randonnée le soir 50:15 5,3 km 345 calorie
dim. 1/5/2016 Randonnée l'après-midi 7:53 5,4 km 401 calorie
10.05.16 Course a pied 7km 732 calorie Kcal
12/05 - musculation-okm-496 calorie
13/05-musculation -0km-458 calorie
14/05-musculation 0km-395 calorie
15/05-course a pied -33 km - 3595 calorie
total 92,4km 10085calorie0
Catégories
- Toutes les catégories
- 8.3K Principaux Forums
- 3.3K Présentez-vous
- 715 Commencer
- 619 Santé générale, Fitness et Régime
- 285 Témoignages de réussite
- 1K Aliment et Nutrition
- 725 Fitness et Exercice
- 1K Motivation et Soutien
- 216 Recettes
- 359 Bavardage
- 525 Forum MyFitnessPal
- 5 MFP Nouvelles et Annonces
- 117 Suggestions pour MFP / Commentaires
- 411 Forum de support technique en Français