Have you tried GLP1 medications and found it didn't work for you? We'd like to hear about your experiences, what you tried, why it didn't work and how you're doing now. Click here to tell us your story

Just Give Me 10 Days - Round 268

2456713

Replies

  • SheilaBoneham
    SheilaBoneham Posts: 3,176 Member


    🌻🌸🌼🌺🌻🌸🌼🌺

    📆 2015–2023
    Feb. 2015: highest weight 218.2h
    2015: end weight running average 178.2nd
    2016: end weight running average 147.7
    2017: end weight running average 148
    2018: end weight running average 137.2.
    Extreme elimination diet (doctor prescribed) for diagnostic reasons, very low calories, then boom! Gained 40 pounds.
    2019: end weight running average 176.1
    2020: end weight running average 183.8.
    2021: end weight running average 179.4.
    2022: end weight running average 178.6
    2023: end weight running average 191. 😳

    2024 Rounds
    R146 01/06/24: end weight 191.4 😊
    R147 01/16/24: end weight 192.8 ☹️
    R148 01/16/24: end weight 191.6 (-1.2) 😊
    R149 02/05/24: end weight 193 (+1.4) ☹️
    R150 02/15/24: end weight 194.6 (+1.6) ☹️
    R150 02/15/24: end weight 194.6 (+1.6) ☹️
    R151 02/25/24: end weight 194.2 (-.2) 😊
    R152 03/06/24: end weight 194.4 (+.2) 🙂
    R153 03/16/24: end weight 194.2 (-.2).
    R154 03/26/24: end weight 195 (+.8)
    R155 04/05/24: end weight 194.6 (-.2).
    R156 04/15/24: end weight 194.6 (+/-0).
    R157 04/25/24: end weight DNW
    R158 05/05/24: end weight 197
    R159 05/15/24: end weight 196.6
    R160 05/25/24: end weight 196.6
    R161 06/04/24: end weight 197
    R162 06/14/24: end weight 196.8
    R163 06/24/24: end weight 196.8
    R164 07/04/24: end weight 196.6
    R165 07/14/24: end weight 196.6
    R166 07/24/24: end weight 198
    R167 08/03/24: end weight 197.2

    End-of-2024 Goal—weight 170.

    Day. Weight. Comments.

    8/04 - 197.2
    It’s a high heat and humidity sort of day here, so I’m going to go walk inside Menards. 🤣 Have a good one!

    8/05 -
    8/06 -
    8/07 -
    8/08 -
    8/09 -
    8/10 -
    8/11 -
    8/12 -
    8/13 -
    .

  • quiltingjaine
    quiltingjaine Posts: 6,148 Member
    @SheilaBoneham I love walking in Walmart and Home Depot! I can get my steps and stay cool. And I might find something I can’t live without! LOL
  • quiltingjaine
    quiltingjaine Posts: 6,148 Member
    @UTMom81 I agree about hospital food. DD#1 is a nurse and trying to do low carb in the hospital cafeteria pretty much limited her to hard boiled eggs. She’s also AlphaGal + so can’t eat products from four legged animals.
  • tiabirdie56
    tiabirdie56 Posts: 4,095 Member
    edited August 5
    8/4-8/13

    Round 268
    Aug 4 2024 ~ Aug 13 2024


    Round 268
    Sun Aug 4 2024 - Tue Aug 13 2024


    My name is Tish.
    Age: 67
    Height: 5'7.5"
    USW: 260
    2024 Start Wgt: 205 (Jan1)
    CW: 201.9
    RG: 96ozs to 128ozs water. Increase protein and fat.
    GKI range 6-9


    ●8/3-Sat∆201.9●

    ▪︎Day1▪Su•Aug 4-¤

    (Sa•123gProt▪︎36gCarb▪︎92ozs water


    ■Day2▪Mo•Aug 5-¤

    (Su•89gProt▪︎41gCarb▪︎88ozs water)
    Caved to a croissant. Somewhat puffy this morning from drinking a 10oz container of Swanson beef bone broth. I have one more, will not buy that brand again..

    ▪︎Day3•Tu•Aug 6-¤

    (Mo•gProt▪︎gCarb▪︎ozs water)


    ▪︎Day4•We•Aug 7-¤

    (Tu•gProt▪︎gCarb▪︎ozs water)


    ▪︎Day5•Th•Aug 8-¤

    (We•gProt▪︎gCarb▪︎ozs water)


    ▪︎Day6▪Fr•Aug 9-¤

    (Th•gProt▪︎gCarb▪︎ozs water)


    ▪︎Day7▪Sa•Aug 10-¤

    (Fr•g Prot▪︎gCarb▪︎ozs water)


    ▪︎Day8▪Su•Aug 11-¤

    (Sa•g▪︎Prot▪︎gCarb▪︎ozs water)


    ▪︎Day9•Mo•Aug 12-¤

    (Su•g▪︎Prot▪︎gCarb▪︎ozs water)


    ▪︎Day10▪Tu▪︎Aug 13-¤

    (Mo•gProt▪︎gCarb▪︎ozs water)

    ●Sat▪︎8/3•(1301)●
    04▪︎1/•Sun•(1270)
    05▪︎2•Mon•()
    06▪︎3/•Tue•()
    07▪︎4/•Wed•()
    08▪︎5/•Thu•()
    09▪︎6/•Fri•()
    10▪︎7/•Sat•()
    11▪︎8/•Sun•()
    12▪︎9/•Mon•()
    ●10•Tue▪︎8/13•()●

    *Round End Weights*
    ▪2018▪
    {Mar 19~Round 34- lost 2.8 lbs~215.8}
    {Mar 28~Round 35 - lost 2.4 lbs~214}
    {Apr 7~Round 36 - lost 1 lb~212}
    {Apr 17~Round 37 - lost 5.6 lbs~206.4}
    {Apr 27~ Round 38 - lost 1 lb~205.4}
    {May 6~ Round 39 - lost 3.4 lbs~202}
    •••Transition Round⬇•••
    {May 17~Round 40 - lost 3 lbs~199}
    {May 27~Round 41 - lost .8 lbs~198.2}
    {Jun 6~Round 42 - lost 2.6 lbs~195.6}
    {Jun 16~Round 43 - lost 1.4 lbs~194.2}
    {Jun 26~Round 44 - lost 1 lb~193.2}
    {Jul 6~Round 45 - no loss~193.2}
    {Jul 16~Round 46 - lost 3.6 lbs~189.6}
    {Jul 26~Round 47 - lost 1.4 lbs~188.2}
    {Aug 5~Round 48 - lost 1.8 lbs~ 186.4}
    {Aug 15~ Round 49 - lost .8 lb~ 185.6}
    {Aug 25~Round 50 - lost 3 lbs~ 182.6}
    {Sep 4~Round 51 - .4 lb gain~ 183}
    {Sep 14~Round 52 - lost 2 lbs~ 180.8}
    {Sep 24~Round 53 - lost 1 lb~ 179.8}
    {Oct 4~Round 54 - lost .8 lb~ 179}
    {Oct 14~ Round 55 - gain .8 lb~ 179.8}
    {Oct 24~Round 56 -lost 3.2 lbs~176.6}
    {Nov 3~Round 57 - gain 1.6 ~178.2}
    {Nov 13~Round 58 - gain .2 ~178.4}
    {Nov 23~Round 59 -lost1.2 lbs~177.2}
    {Dec 3~Round 60 -gain 3.4lb~180.6}
    {Dec 13~Round 61 -lost 3.4 lbs~177.2}
    {Dec 23~Round 62 - lost 2.8lbs~174.4}▪2019▪

    {Jan 2~Round 63 - gain 2.8 lbs~177.2}
    {Jan 12~Round 64 -lost 1.2 lbs~ 173.2}
    {Jan 22~Round 65 - gain 1 lb ~174.2}
    {Feb 1~Round 66 - loss 1.4 lb~ 172.8}
    {Feb 11~Round 67 -gain 2.4 lbs~175.2}
    {Feb 21~Round 68 - loss .6 lb~174.6}
    {Mar 3~Round 69 - gain .4 lb~175}
    {Mar 13~Round 70 - lost 3.2 lb~171.8}
    (Lowest weight 171.2~March 17, 2019)▪RETROSPECT▪This is the point when I looked too bony to myself. I purposely wanted to gain back 10lbs. I'd lost 89lbs in a little over a year, but I thought it was too fast, even though it didn't seem fast during the process!

    {Mar23~Round 71 - gain .4 lb ~172.2}
    {Apr 2~Round 72 - gain 2.6 lbs~ 174.6}
    {Apr12~Round 73 - gain 3.6 lbs~178.2}
    {Apr 22~Round 74 - lost 2.8 lbs~175.4}
    {May 2~Round 75 - gain 1.8 lbs 177.2}
    {May 12~Round 76 - lost 3.2 lbs~ 174}
    {May 22~Round 77 - gain 4 lbs~ 178}
    {Jun 1~Round 78 - lost 2 lbs~176}
    {Jun 11~Round 79 - lost .2lbs 175.8}
    {Jun 21~ Round 80 - gain .2 lbs~ 176}
    {Jul 1~Round 81 - gain 1.4 lbs -177.4}
    {Jul 11~Round 82 -gain .8 lbs -178.2}
    (*Round 82 • LIFE STRESS ROUND* gains begin)

    {Jul 21~Round 83 - gain 2.8 lbs-181}
    {Jul 31~Round 84 -loss 1 lbs - 182}
    {Aug 10~Round 85-gain 1.6 lbs-183.6}
    {Aug 20~Round 86 - gain .6 lbs - 183}
    {Aug 30~Round 87- gain .6 lbs -183.6}7 1.2 lbs -184}
    {Sep 29~Round 90 - lost .8 lbs -183.2}
    {Oct 9~Round 91 - gain .4lbs~183.6}
    {Oct 19~Round 92-lost 1.8 lbs 181.4}
    {Oct 28~Round 93 -gain 1.6 lbs~183}
    {Nov 8~Round 94 -lost .4lbs~182.6}
    {Nov 18~Round 95 - gain 1 lbs~183.6}
    {Nov 27~Round 96 -lost lbs~183.4}
    {Dec 8~Round 97 - gain 1.8 lbs -185.6}
    {Dec 18~Round 98 - 185.6}
    {Dec 25~Round 99 -185.6}
    ▪︎2020▪︎

    {Round 136 - 215 EW}Dec 31 2020(1/01)
    ????
    ▪︎2021▪︎
    {Round 137-209.8 EW}Jan 11 2021
    {Round 138- 209.5 EW}Jan 21 2021
    {Round 139- DNW EW}Jan 31 2021
    {Round 140- DNW EW}Feb 10 2021
    {Round 141- 211 EW}Feb 20 2021
    {Round 142- 215 EW}Mar 2 2021
    {Round 143- 215 EW}Mar 12 2021
    {Round 144- 215 EW}Mar 22 2021
    {Round 145- 214.3 EW}April 2 2021
    {Round 146- DNW EW}April 11 2021
    {Round 147 - 216 EW}April 21 2021
    {Round 148 - 216.3 EW}May 01 2021
    {Round 149 - DNW EW}May 11 2021
    {Round 150 - 216.7 EW}May 21 2021
    {Round 151 - DNW EW}May 31 2021
    {Round 152 - 216.2 EW}June 10 2021
    Round 153 - 215.6 EW}June 20 2021
    Round 154 - 216 EW}June 30 2021⬅
    Round 155 - 212.6 EW}July 10 2021
    Round 156 - 209.4 EW}July 20 2021
    Round 157 - 208.8 EW}July 30 2021
    (???? is diet break)
    Round 158 - 206.6 EW}Aug 9 2021
    Round 159 - 204.6 EW}Aug 19 2021
    ????Round 160 - 202.6 EW}Aug 29 2021
    Round 161 - 200 EW}Sep 8 2021
    Round 162 -196.8 EW}Sep 18 2021
    Round 163 - 198 EW}Sep 28 2021
    Round 164 - 197.6 EW}Oct 8 2021
    Round 165 - 195.2 EW}Oct 18 2021
    Round 166 - 197.6 EW}Oct 28 2021
    Round 167 - 197.4 EW}Nov 7 2021
    Round 168 - 198 EW}Nov 17 2021
    ~illness spanning next 4 rounds~
    Round 169 - DNW EW}Nov 27 2021
    Round 170 - 188.2 EW}Dec 7 2021
    Round 171 - 189 EW}Dec 17 2021
    Round 172 - 191 EW}Dec 27 2021
    ▪︎2022▪︎
    Round 173 - 193.6 EW}Jan 6 2022
    Round 174 - 194 EW}Jan 16 2022
    Round 175 - 196 EW}Jan 26 2022
    Round 176 - 197.8 EW}Feb 5 2022
    Round 177 - 199 EW}Feb 15 2022
    Round 178 - 199 EW}Feb 25 2022
    Round 179- 205 EW}Mar 7 2022
    •March 15, 2002- 202.5lbs
    Round 180- 203 EW}Mar 17 2022
    ▪︎2023▪︎
    Round 210- 210.4 EW}Jan 11 2023
    Round 211- 211.7 EW} Jan 21 2023
    Round 212- 212.5 EW} Jan 31 2023
    Round 213- 215 EW} Feb 10 2023
    Round 214- 212 EW} Feb 20 2023
    Round 215- 211.8 EW} Mar 2 2023
    Round 216- 212.6 EW} Mar 12 2023
    Round 217- 209.3EW} Mar 22 2023
    Round 218- 208 EW} Apr 1 2023
    Round 219- 206.8 EW} Apr 11 2023
    Round 220- 202.9 EW} Apr 21 2023
    Round 221- 203.7 EW} May 1 2023
    Round 222- 203 EW} May 11 2023
    Round 223- 202 EW} May 21 2023
    Round 224- 201.6 EW} May 31 2023
    Round 225- 200.3 EW} Jun 10 2023
    Round 226- 199.6 EW} Jun 20 2023
    Round 227- 199 EW} Jun 30 2023
    Round 228- 198.1 EW} Jul 10 2023
    Round 229- 196 EW} Jul 20 2023
    Round 230- 195 EW} Jul 30 2023
    Round 231- 195 EW} Aug 9 2023
    Round 232- 196 EW} Aug 19 2023
    Round 233- 193.5 EW} Aug 29 2023
    Round 234- 195.5 EW} Sep 8 2023
    Round 235- 196.8 EW} Sep 18 2023
    Round 236- 196 EW} Sep 28 2023
    Round 237- DNW EW} Oct 8 2023
    Round 238- 196 EW} Oct 18 2023
    Round 239- 198 EW} Oct 28 2023
    Round 240- 198 EW} Nov 7 2023
    Round 241- 199.5 EW} Nov 17 2023
    Round 242- 199 EW} Nov 27 2023
    Round 243- 199 EW} Dec 7 2023
    Round 244- DNW EW} Dec 17 2023
    Round 245- DNW EW} Dec 27 2023
    Round 246- 204 EW} Jan 6 2024
    Round 247- DNW EW} Jan 16 2024
    Round 248- DNW EW} Jan 26 2024
    Round 249- 205 EW} Feb 5 2024
    Round 250- 203.5 EW} Feb 5 2024
    Round 251- DNW EW} Feb 15 2024
    Round 252- DNW EW} Feb 25 2024
    Round 253-206.5 EW} Mar 17 2024
    Round 254- 202.4 EW} Mar 26 2024
    Round 255- 202.8 EW} Apr 5 2024
    Round 256- 204.3 EW} Apr 15 2024
    Round 257- 204.3 EW} Apr 25 2024
    Round 258- DNW EW} May 5 2024
    Round 259- DNW EW} May 15 2024
    Round 260- 204 EW} May 25 2024
    Round 261- 202.6 EW} Jun 4 2024
    Round 262- 204.6 EW} Jun 14 2024
    Round 263- 205 EW} Jun 24 2024
    Round 264- 204 EW} Jul 4 2024
    Round 265- 205.5 EW} Jul 14 2024
    Round 266- DNW EW} Jul 24 2024
    Round 267- 201.9 EW} Aug 3 2024
  • quiltingjaine
    quiltingjaine Posts: 6,148 Member
    On a glp1

    Curious, are you diabetic or doing the glp1 for weight loss?

    Both of my girls did the shots for awhile for weight loss. Older used Mounjero, younger used Ozempic. Both with the same result. Losses but regained when stopped glp1.

    I would love to try them but the $$$$ are an issue for me.